¿Qué Tema te gustaría que trataramos más a Fondo?
- Número de votantes:
- 940
- Primer voto:
- Sábado, 29 de Mayo de 2010 16:35
- Último voto:
- Domingo, 20 de Mayo de 2012 20:35
¿Qué Tema te gustaría que trataramos más a Fondo?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ansiedad y Estrés. | ||
| 135 | 14.4% | |
| Depresión y Tristeza. | ||
| 130 | 13.8% | |
| AutoEstima y Asertividad. | ||
| 119 | 12.7% | |
| Problemas de Pareja. | ||
| 87 | 9.3% | |
| Obesidad y Sobrepeso. | ||
| 87 | 9.3% | |
| Técnicas de AutoAyuda. | ||
| 83 | 8.8% | |
| Fobias y Miedos. | ||
| 64 | 6.8% | |
| Anorexia y Bulimia. | ||
| 59 | 6.3% | |
| Personalidad e Inteligencia. | ||
| 58 | 6.2% | |
| Resolución de Problemas. | ||
| 48 | 5.1% | |
| Afrontamiento Positivo de Enfermedades. | ||
| 41 | 4.4% | |
| Tabaco y Alcohol. | ||
| 29 | 3.1% | |





